Hodnotenie turnaja
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 8519 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 8152 |
![]() | patusiap | ![]() | 7885 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 6912 |
![]() | jacol6 | ![]() | 6803 |
![]() | *Gingis.Han* | 6727 | |
![]() | zenno111 | 6068 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 5859 |
![]() | tata.patryka | 5132 | |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 4938 |
Najefektívnejšie dnes
![]() | Cezo302 | 66 mln |
![]() | mikowar | 43 mln |
![]() | $$Denn_SC$$ | 27 mln |
![]() | catch*all | 24 mln |
![]() | Drosed | 23 mln |
![]() | Lhótus | 19 mln |
![]() | loly88 | 18 mln |
![]() | awek76 | 17 mln |
![]() | NuStiuSaJoc! | 16 mln |
![]() | LOSTx | 15 mln |
Poker Texas Holdem - 3384 ľudí, ktorí teraz hrajú!

Poker Texas Holdem
Najlepšia kombinácia kariet v ruke vyhráva. Hráč môže kombinovať karty v ruke s tými, čo sú na stole
Zhŕňať: 2,50%Verejné miestnosti
Verejné poker texas holdem miestnosti
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 612 hráči | ||||
| 2 | Buenos Aires | ![]() | 15 hráči | ||||
| 3 | Cordoba | ![]() | 12 hráči | ||||
| 4 | Rosario | ![]() | 12 hráči | ||||
| 5 | San Juan | ![]() | 28 hráči | ||||
| 6 | Dernek | ![]() | 5 hráči | ||||
| 7 | Amigos do Poquer | ![]() | 170 hráči | ||||
| 8 | Belo Horizonte | ![]() | 7 hráči | ||||
| 9 | Clube de Poker | ![]() | 29 hráči | ||||
| 10 | Full House | ![]() | 7 hráči | ||||
| 11 | Royal | ![]() | 15 hráči | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 152 hráči | ||||
| 13 | Praha | ![]() | 17 hráči | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 26 hráči | ||||
| 15 | Tallinn | ![]() | 16 hráči | ||||
| 16 | Viljandi | ![]() | 19 hráči | ||||
| 17 | Barcelona | ![]() | 55 hráči | ||||
| 18 | Madrid | ![]() | 35 hráči | ||||
| 19 | Malaga | ![]() | 7 hráči | ||||
| 20 | Seville | ![]() | 10 hráči | ||||
| 21 | Valencia | ![]() | 27 hráči | ||||
| 22 | Paris | ![]() | 45 hráči | ||||
| 23 | Budapest | ![]() | 53 hráči | ||||
| 24 | Debrecen | ![]() | 30 hráči | ||||
| 25 | Szeged | ![]() | 53 hráči | ||||
| 26 | Yakarta | ![]() | 40 hráči | ||||
| 27 | Bangalore | ![]() | 7 hráči | ||||
| 28 | Chennai | ![]() | 16 hráči | ||||
| 29 | Delhi | ![]() | 6 hráči | ||||
| 30 | Hydreabad | ![]() | 10 hráči | ||||
| 31 | Mumbai | ![]() | 6 hráči | ||||
| 32 | Persia | ![]() | 13 hráči | ||||
| 33 | Milano | ![]() | 9 hráči | ||||
| 34 | Rome | ![]() | 56 hráči | ||||
| 35 | Turin | ![]() | 24 hráči | ||||
| 36 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 9 hráči | ||||
| 37 | 3Miasto | ![]() | 184 hráči | ||||
| 38 | Bialystok | ![]() | 172 hráči | ||||
| 39 | Bydgoszcz | ![]() | 28 hráči | ||||
| 40 | Czestochowa | ![]() | 14 hráči | ||||
| 41 | Gdansk | ![]() | 21 hráči | ||||
| 42 | Katowice | ![]() | 96 hráči | ||||
| 43 | Krakow | ![]() | 8 hráči | ||||
| 44 | Lodz | ![]() | 8 hráči | ||||
| 45 | Lublin | ![]() | 26 hráči | ||||
| 46 | Poznan | ![]() | 15 hráči | ||||
| 47 | Radom | ![]() | 6 hráči | ||||
| 48 | Sosnowiec | ![]() | 7 hráči | ||||
| 49 | Szczecin | ![]() | 33 hráči | ||||
| 50 | Warszawa | ![]() | 171 hráči | ||||
| 51 | Wroclaw | ![]() | 34 hráči | ||||
| 52 | Stockholm | ![]() | 6 hráči | ||||
| 53 | Ankara | ![]() | 14 hráči | ||||
| 54 | Bursa | ![]() | 6 hráči | ||||
| 55 | Istanbul | ![]() | 72 hráči | ||||
| 56 | Kiev | ![]() | 14 hráči | ||||
| 57 | Liverpool | ![]() | 18 hráči | ||||
| 58 | London | ![]() | 15 hráči | ||||
| 59 | Manchester | ![]() | 2 hráči | ||||
| 60 | Oxford | ![]() | 12 hráči | ||||
| 61 | Los Angeles | ![]() | 0 hráči | ||||
| 62 | New York | ![]() | 10 hráči | ||||
| 63 | Seattle | ![]() | 10 hráči | ||||
| 64 | Washington | ![]() | 19 hráči | ||||
| 65 | Microstakes | 25 hráči |
Tournaments
sadni a choď
Sadni a hraj turnaje
| predmet správy | short description | buyin | automaty |
|---|---|---|---|
Stormbreaker 1K | gtd: 13,5K | 1K | 1/15+ |
Double Or Nothing 1K | 10-max, gtd: 9K | 1K | 6/10 |
Stardust 1K | gtd: 5,4K | 1K | 0/6 |
Quick Shot 1K | gtd: 5,4K | 1K | 1/6 |
Stormbreaker 2K | gtd: 27K | 2K | 0/15+ |
Double Or Nothing 2K | 10-max, gtd: 18K | 2K | 0/10 |
Stardust 2K | gtd: 10,8K | 2K | 0/6 |
Stormbreaker 5K | gtd: 67,5K | 5K | 0/15+ |
Double Or Nothing 5K | 10-max, gtd: 45K | 5K | 1/10 |
Stardust 5K | gtd: 27K | 5K | 1/6 |
Stormbreaker 10k | gtd: 135K | 10K | 0/15+ |
Blizzard 10K | headsup, gtd: 72K | 10K | 0/8+ |
Double Or Nothing 10K | 10-max, gtd: 90K | 10K | 0/10 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Tornado | gtd: 135K | 10K +R | 3/15+ |
Winner Takes All 10K | 10-max, gtd: 90K | 10K +R | 0/10 |
Double Or Nothing 20K | 10-max, gtd: 180K | 20K | 0/10 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 0/15+ |
Double Or Nothing 50K | 10-max, gtd: 450K | 50K | 0/10 |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 1/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 1/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1,35M | 100K +R | 12/15+ |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Tornado 250K | gtd: 3,375M | 250K +R | 0/15+ |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1,8M | 1M | 1/2 |
rebuy
| hodina | predmet správy | short description | buyin | automaty |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 11.03.2010 | Azure Freeroll | gtd: 300K → finále | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 15:00 11.03.2010 | Blaster | gtd: 500K | 5K +R | 0/250 |
| 16:00 11.03.2010 | Mercury | gtd: 1M | 20K +R | 0/250 |
| 17:00 11.03.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 17:30 11.03.2010 | Uranus | gtd: 3M | 100K +R | 0/250 |
| 18:00 11.03.2010 | Champions League Satellite | gtd: 1,2M → finále | 0 (+R:10K) | 0/400 |
| 18:00 11.03.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 19:00 11.03.2010 | Million Dollar | 10-max, gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 19:00 11.03.2010 | TNT | gtd: 2M | 50K +R | 0/250 |
| 20:00 11.03.2010 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 21:00 11.03.2010 | Gold Mine | gtd: 5M | 100K +R | 0/150 |
| 22:00 11.03.2010 | Ace Club | gtd: 5M | 350K +R | 0/150 |
| 22:00 11.03.2010 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 23:00 11.03.2010 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 00:00 12.03.2010 | Nocturne | gtd: 1,5M | 10K +R | 0/200 |
| 02:00 12.03.2010 | Pluto | gtd: 1M | 25K +R | 0/250 |
| 03:00 12.03.2010 | Venus | gtd: 500K | 15K +R | 0/250 |
bežný turnaj bez dokupovania
| hodina | predmet správy | short description | buyin | automaty |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 11.03.2010 | Mars | gtd: 500K | 15K | 9/250 |
| 13:00 11.03.2010 | Red Freeroll | gtd: 300K → finále | 0 | 0/450 |
| 16:00 11.03.2010 | Yellow Freeroll | gtd: 300K → finále | 0 | 0/450 |
| 21:30 11.03.2010 | Sapphire | gtd: 2M | 50K | 0/250 |
| 22:00 14.03.2010 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 12/150 |
special
| hodina | predmet správy | short description | buyin | automaty |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 14.03.2010 | Champions League Final | deep, gtd: 15M | 300K | 12/150 |
voľný hod
| hodina | predmet správy | short description | buyin | automaty |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 11.03.2010 | Red Freeroll | gtd: 300K → finále | 0 | 0/450 |
| 14:00 11.03.2010 | Shootout Freeroll | gtd: 300K | 0 | 0/216 |
| 15:00 11.03.2010 | Azure Freeroll | gtd: 300K → finále | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 16:00 11.03.2010 | Yellow Freeroll | gtd: 300K → finále | 0 | 0/450 |
| 17:00 11.03.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 18:00 11.03.2010 | Champions League Satellite | gtd: 1,2M → finále | 0 (+R:10K) | 0/400 |
| 18:00 11.03.2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/450 |




Stormbreaker 1K
1K
50K +R
250K +R