Najefektívnejšie dnes
![]() | nowy20031975 | 118 mln |
![]() | #$3@# | 89 mln |
![]() | Keneddy_MOA | 84 mln |
![]() | piter2580 | 74 mln |
![]() | cho_maker | 45 mln |
![]() | seko_ | 41 mln |
![]() | kleox | 30 mln |
![]() | LasKatynski | 29 mln |
![]() | sunny_328 | 27 mln |
![]() | atlon2000 | 27 mln |
Hodnotenie turnaja
![]() | lukaszek2415 | ![]() | 2273 |
![]() | farshad.king | ![]() | 2257 |
![]() | mr.ebi | ![]() | 2197 |
![]() | alkoterror | 2097 | |
![]() | nightmare192 | ![]() | 1831 |
![]() | azak3000 | ![]() | 1564 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 1524 |
![]() | MATEO29 | ![]() | 1517 |
![]() | dekavipp | ![]() | 1486 |
![]() | mellamoralf | ![]() | 1471 |



