토너먼트 등급 - 포커
| Selected league: 터키 |  |
랭킹: 2013-05-01
보기:
| # | 로그인 | 국가 | 사진 | VIP 클럽 | 랭킹 (points) | 토너먼트 (일정 / sit'n'go) | 승리 | 획득한 칩 |
|---|
| 1 | |  | |  | 575 | 10/28 | (1) | 3.3 mln |
| 2 | |  | |  | 229 | 6/3 | (1) | 1.5 mln |
| 3 | |  | |  | 197 | 3/- | | 1.9 mln |
| 4 | |  | |  | 185 | 9/10 | | 734,400 |
| 5 | |  | |  | 156 | 4/4 | | 1.7 mln |
| 6 | |  | |  | 111 | 6/16 | (1) | 294,660 |
| 7 | |  | |  | 102 | 13/10 | | 314,000 |
| 8 | |  | |  | 87 | 4/- | | 0 |
| 9 | |  | |  | 74 | 27/- | (2) | 532,000 |
| 10 | |  |  |  | 72 | 11/- | (1) | 689,580 |
| 11 | |  | |  | 68 | 53/- | | 171,000 |
| 12 | |  | |  | 54 | 1/5 | (1) | 522,000 |
| 13 | |  |  | | 53 | 49/- | | 45,000 |
| 14 | |  | | | 50 | 7/- | | 558,000 |
| 15 | |  |  |  | 40 | 1/14 | (1) | 379,800 |
| 16 | |  | | | 40 | -/54 | (4) | 396,000 |
| 17 | |  | |  | 39 | 1/- | | 0 |
| 18 | |  | | | 29 | 19/- | | 144,000 |
| 19 | |  | | | 26 | 2/- | | 382,050 |
| 20 | |  |  |  | 22 | 22/- | | 0 |
| 21 | |  | |  | 21 | 7/- | | 125,685 |
| 22 | |  | | | 20 | 18/- | | 9,000 |
| 23 | |  | | | 18 | 14/- | | 75,000 |
| 24 | |  | | | 17 | 6/5 | (1) | 36,000 |
| 25 | |  | | | 17 | 16/1 | | 8,164 |
| 26 | |  | | | 16 | -/14 | (1) | 144,000 |
| 27 | |  | |  | 13 | 1/1 | | 0 |
| 28 | |  | | | 10 | 9/- | | 18,063 |
| 29 | |  | | | 10 | 1/- | | 0 |
| 30 | |  | |  | 9 | 2/- | | 0 |
페이지: 5