토너먼트 등급 - 포커
| Selected league: 포르투갈 |  |
랭킹: 2013-06-01
보기:
| # | 로그인 | 국가 | 사진 | VIP 클럽 | 랭킹 (points) | 토너먼트 (일정 / sit'n'go) | 승리 | 획득한 칩 |
|---|
| 1 | |  | |  | 1123 | 91/82 | (4) (9) | 8.3 mln |
| 2 | |  | |  | 1095 | 137/31 | (3) (5) | 8.6 mln |
| 3 | |  | |  | 621 | 48/23 | (1) | 4.6 mln |
| 4 | |  | | | 430 | -/25 | (4) | 4.4 mln |
| 5 | |  | | | 347 | 14/35 | (4) | 3.0 mln |
| 6 | |  | |  | 116 | 6/6 | (1) | 925,200 |
| 7 | |  | |  | 110 | 8/20 | (1) | 894,150 |
| 8 | |  | | | 85 | 37/2 | (2) | 629,463 |
| 9 | |  |  |  | 82 | -/9 | | 945,000 |
| 10 | |  | |  | 79 | 11/10 | (1) | 652,680 |
| 11 | |  |  | | 58 | 16/3 | | 0 |
| 12 | |  | |  | 50 | 7/3 | | 297,000 |
| 13 | |  | | | 40 | 4/10 | (4) | 252,000 |
| 14 | |  | | | 35 | 11/- | | 284,340 |
| 15 | |  | | | 34 | 27/5 | (1) | 54,000 |
| 16 | |  | | | 30 | -/17 | (5) | 253,440 |
| 17 | |  | | | 18 | 14/4 | | 38,070 |
| 18 | |  |  |  | 18 | 15/5 | | 15,000 |
| 19 | |  | |  | 17 | 3/8 | (1) | 125,000 |
| 20 | |  | | | 16 | 6/78 | | 183,137 |
| 21 | |  | | | 13 | 4/5 | (1) | 51,516 |
| 22 | |  | | | 13 | 2/26 | | 131,400 |
| 23 | |  | | | 13 | -/8 | (1) | 144,000 |
| 24 | |  | | | 11 | 6/2 | | 20,412 |
| 25 | |  | | | 10 | -/12 | | 12,960 |
| 26 | |  | |  | 9 | 5/- | | 3,645 |
| 27 | |  | |  | 8 | 8/- | | 0 |
| 28 | |  | | | 7 | -/8 | | 78,912 |
| 29 | |  | | | 6 | 3/- | | 0 |
| 30 | |  | | | 6 | -/8 | | 75,780 |
페이지: 3