토너먼트 등급 - 포커
| Selected league: 멕시코 |  |
랭킹: 2013-05-01
보기:
| # | 로그인 | 국가 | 사진 | VIP 클럽 | 랭킹 (points) | 토너먼트 (일정 / sit'n'go) | 승리 | 획득한 칩 |
|---|
| 1 | |  | |  | 2069 | 77/138 | (2) (6) | 17.1 mln |
| 2 | |  | |  | 577 | 64/21 | (18) | 5.5 mln |
| 3 | |  | |  | 407 | 5/21 | (1) (2) | 5.4 mln |
| 4 | |  | |  | 293 | 26/2 | (4) | 2.5 mln |
| 5 | |  | | | 234 | -/82 | | 2.1 mln |
| 6 | |  | |  | 144 | 1/91 | (8) | 1.4 mln |
| 7 | |  | | | 139 | 4/19 | (2) | 1.4 mln |
| 8 | |  | | | 102 | -/4 | | 918,000 |
| 9 | |  | |  | 92 | -/26 | (1) | 810,000 |
| 10 | |  | | | 85 | 2/2 | (1) | 675,000 |
| 11 | |  | |  | 80 | -/17 | (1) | 789,840 |
| 12 | |  | |  | 71 | -/97 | | 641,610 |
| 13 | |  | | | 62 | 47/4 | | 33,652 |
| 14 | |  | | | 60 | -/5 | | 540,000 |
| 15 | |  | |  | 59 | 1/24 | (2) | 504,000 |
| 16 | |  | |  | 57 | -/40 | (10) | 486,000 |
| 17 | |  | | | 43 | -/7 | | 491,400 |
| 18 | |  | | | 39 | 11/20 | (1) | 144,000 |
| 19 | |  | |  | 30 | 16/19 | (2) | 117,000 |
| 20 | |  | | | 29 | 28/6 | | 50,800 |
| 21 | |  | |  | 22 | 22/- | | 0 |
| 22 | |  | |  | 21 | 4/13 | (2) | 90,000 |
| 23 | |  | | | 17 | -/8 | (3) | 144,000 |
| 24 | |  | |  | 15 | 11/- | | 18,000 |
| 25 | |  | | | 13 | 13/- | | 18,072 |
| 26 | |  | | | 12 | -/20 | (2) | 108,000 |
| 27 | |  | | | 12 | 12/3 | | 3,915 |
| 28 | |  | |  | 11 | 8/- | | 12,960 |
| 29 | |  | | | 11 | 7/- | | 33,000 |
| 30 | |  | | | 10 | -/1 | | 0 |
페이지: 3