토너먼트 등급 - 포커
| Selected league: 헝가리 |  |
랭킹: 2013-05-01
보기:
| # | 로그인 | 국가 | 사진 | VIP 클럽 | 랭킹 (points) | 토너먼트 (일정 / sit'n'go) | 승리 | 획득한 칩 |
|---|
| 1 | |  | |  | 1111 | 5/17 | (2) | 13.2 mln |
| 2 | |  | |  | 666 | 31/242 | (49) | 5.4 mln |
| 3 | |  | |  | 261 | 27/31 | (2) | 2.1 mln |
| 4 | |  | |  | 258 | 213/- | | 386,850 |
| 5 | |  | |  | 232 | 19/- | (1) | 2.0 mln |
| 6 | |  | | | 163 | 20/26 | | 1.4 mln |
| 7 | |  | | | 145 | 13/10 | (2) | 1.2 mln |
| 8 | |  | | | 131 | -/99 | | 1.2 mln |
| 9 | |  | | | 117 | -/15 | (3) | 1.1 mln |
| 10 | |  | | | 103 | 58/6 | | 360,756 |
| 11 | |  | | | 90 | 6/15 | | 852,300 |
| 12 | |  | |  | 67 | 15/14 | (4) | 396,630 |
| 13 | |  | | | 67 | 63/- | | 46,108 |
| 14 | |  | | | 62 | 61/- | | 22,095 |
| 15 | |  | | | 58 | -/22 | (6) | 504,000 |
| 16 | |  | |  | 56 | -/5 | (1) | 486,000 |
| 17 | |  | | | 56 | 49/- | | 27,000 |
| 18 | |  | |  | 54 | 6/26 | | 552,450 |
| 19 | |  | | | 50 | 22/- | | 163,494 |
| 20 | |  | |  | 46 | -/42 | (4) | 338,400 |
| 21 | |  | | | 44 | 18/12 | | 252,949 |
| 22 | |  | | | 43 | -/16 | (6) | 324,000 |
| 23 | |  | | | 37 | 8/- | | 269,010 |
| 24 | |  | | | 37 | 9/- | | 54,900 |
| 25 | |  | | | 36 | 4/1 | | 280,800 |
| 26 | |  | | | 32 | -/20 | (4) | 288,000 |
| 27 | |  | | | 32 | 10/- | | 92,700 |
| 28 | |  | | | 31 | 25/- | | 51,000 |
| 29 | |  | | | 31 | 5/31 | (2) | 210,000 |
| 30 | |  | |  | 27 | 12/11 | | 143,200 |
페이지: 5