토너먼트 등급 - 포커
| Selected league: 아르헨티나 |  |
랭킹: 2013-05-01
보기:
| # | 로그인 | 국가 | 사진 | VIP 클럽 | 랭킹 (points) | 토너먼트 (일정 / sit'n'go) | 승리 | 획득한 칩 |
|---|
| 1 | |  | |  | 2557 | 149/32 | (1) (16) | 19.2 mln |
| 2 | |  |  |  | 1310 | 39/4 | (9) | 12.9 mln |
| 3 | |  | | | 1171 | 42/61 | (1) (8) | 11.1 mln |
| 4 | |  | |  | 895 | -/72 | (10) | 8.6 mln |
| 5 | |  | | | 782 | 34/54 | (1) (1) | 6.8 mln |
| 6 | |  |  |  | 385 | -/21 | (1) | 2.9 mln |
| 7 | |  | |  | 364 | 14/29 | (2) | 3.2 mln |
| 8 | |  | |  | 344 | 34/42 | (9) | 2.8 mln |
| 9 | |  | |  | 327 | 28/- | (5) | 3.7 mln |
| 10 | |  | |  | 304 | -/37 | | 2.7 mln |
| 11 | |  | |  | 292 | 47/128 | (5) | 2.3 mln |
| 12 | |  | |  | 280 | 1/76 | (1) | 1.7 mln |
| 13 | |  | | | 249 | 1/10 | | 2.2 mln |
| 14 | |  | |  | 233 | 1/21 | (2) | 2.4 mln |
| 15 | |  | |  | 231 | 12/- | (1) | 2.5 mln |
| 16 | |  | |  | 220 | 12/137 | (28) | 1.7 mln |
| 17 | |  | |  | 182 | 11/40 | (3) | 1.5 mln |
| 18 | |  | | | 151 | 16/22 | (7) | 1.2 mln |
| 19 | |  | |  | 146 | 110/2 | | 273,000 |
| 20 | |  | |  | 144 | 16/11 | (1) | 856,998 |
| 21 | |  | | | 111 | 51/15 | (3) | 551,820 |
| 22 | |  | | | 100 | -/28 | (4) | 864,000 |
| 23 | |  | |  | 99 | -/20 | | 921,600 |
| 24 | |  | |  | 89 | 40/32 | | 538,038 |
| 25 | |  | |  | 86 | 36/34 | (5) | 434,109 |
| 26 | |  | | | 83 | 2/15 | (1) | 630,000 |
| 27 | |  | |  | 80 | 31/10 | (2) | 448,290 |
| 28 | |  |  | | 76 | -/34 | (3) | 667,800 |
| 29 | |  | | | 75 | 20/16 | (1) | 528,300 |
| 30 | |  | | | 69 | 35/4 | | 300,084 |
페이지: 6