דירוג הטורנירים
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 9515 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 8912 |
![]() | patusiap | ![]() | 8585 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 7344 |
![]() | zenno111 | 7289 | |
![]() | *Gingis.Han* | 7247 | |
![]() | jacol6 | ![]() | 6803 |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 6116 |
![]() | tata.patryka | 5340 | |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 4970 |
הכי אפקטיבי היום
![]() | 50_Outs | 70.509709 mln |
![]() | TarasJestem | 47.589871 mln |
![]() | seba111111 | 31.909825 mln |
![]() | hemik1980 | 28.695566 mln |
![]() | 6 | 25.594548 mln |
![]() | brisa234 | 23.145321 mln |
![]() | Cezo302 | 17.06119 mln |
![]() | $$Denn_SC$$ | 16.106426 mln |
![]() | unloup | 15.494605 mln |
![]() | skarpet2 | 14.804242 mln |



