Joueurs les plus efficaces du jour
![]() | nowy20031975 | 118min. |
![]() | #$3@# | 89min. |
![]() | Keneddy_MOA | 84min. |
![]() | piter2580 | 74min. |
![]() | cho_maker | 45min. |
![]() | seko_ | 41min. |
![]() | kleox | 30min. |
![]() | LasKatynski | 29min. |
![]() | sunny_328 | 27min. |
![]() | atlon2000 | 27min. |
Classement du tournoi
![]() | lukaszek2415 | ![]() | 2273 |
![]() | farshad.king | ![]() | 2257 |
![]() | mr.ebi | ![]() | 2197 |
![]() | alkoterror | 2097 | |
![]() | nightmare192 | ![]() | 1831 |
![]() | azak3000 | ![]() | 1564 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 1524 |
![]() | MATEO29 | ![]() | 1517 |
![]() | dekavipp | ![]() | 1486 |
![]() | mellamoralf | ![]() | 1471 |



