

| Ahmad Luthfi | 244.629 | |
| blond24 | 190.716 | |
| Ciuta Gábor Szebasztián [Szebi Gabi] | 68.569 | |
| hajomid | 42.765 | |
| Rosario Giordano | 115.693 |
Τουρνουά - Winners
Βαθμολογία τουρνουά
![]() | farshad.king | ![]() | 7744 |
![]() | mr.ebi | ![]() | 7533 |
![]() | elijoonami | ![]() | 6743 |
![]() | yess | ![]() | 6556 |
![]() | ╰☆╮CLEOPATRA | 6260 | |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 6146 |
![]() | Tito Rasca | ![]() | 5793 |
![]() | MATEO29 | ![]() | 5151 |
![]() | kaliber4484 | ![]() | 4891 |
![]() | nightmare192 | ![]() | 4622 |
Οι πιο αποτελεσματικοί σήμερα
![]() | Keneddy_MOA | 342 mln |
![]() | Golansky1972 | 222 mln |
![]() | Anastel | 128 mln |
![]() | GooD.Time | 34 mln |
![]() | minas*gerais | 33 mln |
![]() | *Rudy_Gay* | 30 mln |
![]() | zenno111 | 26 mln |
![]() | zx1zx1 | 25 mln |
![]() | Bayabongoo | 25 mln |
![]() | Vergalhao | 24 mln |
Πόκερ Texas Hold'em - 2352 παίκτες online!

Πόκερ Texas Hold'em
Μία από τις πιο επιθετικές, δυναμικές και σε μεγάλο βαθμό βασισμένες στον παράγοντα τύχη παραλλαγές του πόκερ.
Φόρος: 2.50% από το ποσό που κερδίσατεΔημόσια δωμάτια
Δημόσια δωμάτια
| 1 | *Main Lobby* | ![]() | 516 παίκτες | ||||
| 2 | Buenos Aires | ![]() | 4 παίκτες | ||||
| 3 | Cordoba | ![]() | 16 παίκτες | ||||
| 4 | Rosario | ![]() | 8 παίκτες | ||||
| 5 | San Juan | ![]() | 10 παίκτες | ||||
| 6 | Dernek | ![]() | 8 παίκτες | ||||
| 7 | Amigos do Poquer | ![]() | 162 παίκτες | ||||
| 8 | Belo Horizonte | ![]() | 39 παίκτες | ||||
| 9 | Clube de Poker | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 10 | Full House | ![]() | 43 παίκτες | ||||
| 11 | Royal | ![]() | 9 παίκτες | ||||
| 12 | Sao Paulo | ![]() | 133 παίκτες | ||||
| 13 | Praha | ![]() | 5 παίκτες | ||||
| 14 | Berlin | ![]() | 13 παίκτες | ||||
| 15 | Tallinn | ![]() | 4 παίκτες | ||||
| 16 | Viljandi | ![]() | 6 παίκτες | ||||
| 17 | Vilnius | ![]() | 1 παίκτες | ||||
| 18 | Barcelona | ![]() | 4 παίκτες | ||||
| 19 | Madrid | ![]() | 9 παίκτες | ||||
| 20 | Malaga | ![]() | 4 παίκτες | ||||
| 21 | Seville | ![]() | 13 παίκτες | ||||
| 22 | Valencia | ![]() | 13 παίκτες | ||||
| 23 | Paris | ![]() | 22 παίκτες | ||||
| 24 | Budapest | ![]() | 1 παίκτες | ||||
| 25 | Debrecen | ![]() | 33 παίκτες | ||||
| 26 | Szeged | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 27 | Yakarta | ![]() | 8 παίκτες | ||||
| 28 | Mumbai | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 29 | Persia | ![]() | 40 παίκτες | ||||
| 30 | Milano | ![]() | 43 παίκτες | ||||
| 31 | Rome | ![]() | 15 παίκτες | ||||
| 32 | Turin | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 33 | $ Vegas 100k $ | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 34 | 3Miasto | ![]() | 174 παίκτες | ||||
| 35 | Bialystok | ![]() | 65 παίκτες | ||||
| 36 | Bydgoszcz | ![]() | 21 παίκτες | ||||
| 37 | Czestochowa | ![]() | 7 παίκτες | ||||
| 38 | Gdansk | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 39 | Katowice | ![]() | 16 παίκτες | ||||
| 40 | Krakow | ![]() | 2 παίκτες | ||||
| 41 | Lodz | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 42 | Lublin | ![]() | 22 παίκτες | ||||
| 43 | Poznan | ![]() | 3 παίκτες | ||||
| 44 | Radom | ![]() | 17 παίκτες | ||||
| 45 | Sosnowiec | ![]() | 35 παίκτες | ||||
| 46 | Szczecin | ![]() | 13 παίκτες | ||||
| 47 | Warszawa | ![]() | 3 παίκτες | ||||
| 48 | Wroclaw | ![]() | 172 παίκτες | ||||
| 49 | Bucharest | ![]() | 30 παίκτες | ||||
| 50 | Stockholm | ![]() | 6 παίκτες | ||||
| 51 | Ankara | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 52 | Bursa | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 53 | Istanbul | ![]() | 27 παίκτες | ||||
| 54 | Kiev | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 55 | Liverpool | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 56 | London | ![]() | 9 παίκτες | ||||
| 57 | Manchester | ![]() | 17 παίκτες | ||||
| 58 | Oxford | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 59 | Los Angeles | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 60 | New York | ![]() | 0 παίκτες | ||||
| 61 | Seattle | ![]() | 2 παίκτες | ||||
| 62 | Washington | ![]() | 38 παίκτες | ||||
| 63 | Microstakes | 10 παίκτες |
Tournaments
κάθησε και παίζε
| τίτλος | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|
Stormbreaker 1K | gtd: 10.8K | 1K | 1/12 |
Double Or Nothing 1K | 10-max, gtd: 9K | 1K | 2/10 |
Stardust 1K | gtd: 5.4K | 1K | 4/6 |
Quick Shot 1K | gtd: 5.4K | 1K | 6/6 |
Gladiator 1K | headsup, gtd: 1.8K | 1K | 0/2 |
Stormbreaker 2K | gtd: 21.6K | 2K | 0/12 |
Double Or Nothing 2K | 10-max, gtd: 18K | 2K | 1/10 |
Stardust 2K | gtd: 10.8K | 2K | 2/6 |
Gladiator 2K | headsup, gtd: 3.6K | 2K | 2/2 |
Tornado 2K | gtd: 27K | 2K +R | 4/15+ |
Stormbreaker 5K | gtd: 54K | 5K | 2/12 |
Double Or Nothing 5K | 10-max, gtd: 45K | 5K | 0/10 |
Stardust 5K | gtd: 27K | 5K | 2/6 |
Gladiator 5K | headsup, gtd: 9K | 5K | 0/2 |
Tornado 5K | gtd: 67.5K | 5K +R | 0/15+ |
Blizzard 10K | headsup, gtd: 72K | 10K | 0/8+ |
Double Or Nothing 10K | 10-max, gtd: 90K | 10K | 4/10 |
Stardust 10K | gtd: 54K | 10K | 1/6 |
Gladiator 10K | headsup, gtd: 18K | 10K | 0/2 |
Tornado 10K | gtd: 135K | 10K +R | 0/15+ |
Double Or Nothing 20K | 10-max, gtd: 180K | 20K | 6/10 |
Stardust 20K | gtd: 108K | 20K | 2/6 |
Gladiator 20K | headsup, gtd: 36K | 20K | 0/2 |
Tornado 20K | gtd: 270K | 20K +R | 5/15+ |
Double Or Nothing 50K | 10-max, gtd: 450K | 50K | 0/10 |
Stardust 50K | gtd: 270K | 50K | 0/6 |
Gladiator 50K | headsup, gtd: 90K | 50K | 2/2 |
Tornado 50K | gtd: 675K | 50K +R | 0/15+ |
GMC Shootout Satellite | gtd: 1M → τελικός | 55K | 4/20 |
Stardust 100K | gtd: 540K | 100K | 0/6 |
Gladiator 100K | headsup, gtd: 180K | 100K | 0/2 |
Tornado 100K | gtd: 1.35M | 100K +R | 1/15+ |
GMC Full Ring Satellite | 10-max, gtd: 1M → τελικός | 110K | 0/10 |
Gladiator 250K | headsup, gtd: 450K | 250K | 0/2 |
Tornado 250K | gtd: 3.375M | 250K +R | 0/15+ |
GMC Blizzard Satellite | headsup, gtd: 1M → τελικός | 275K | 1/4 |
Gladiator 500K | headsup, gtd: 900K | 500K | 0/2 |
GMC Gladiator Satellite | headsup, gtd: 1M → τελικός | 550K | 0/2 |
Gladiator 1M | headsup, gtd: 1.8M | 1M | 0/2 |
rebuy
| ώρα | τίτλος | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 10/09/2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 47/450 |
| 05:00 10/09/2010 | Noontide | gtd: 1M | 10K +R | 12/250 |
| 08:00 10/09/2010 | Azure Freeroll | gtd: 300K → τελικός | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 08:00 10/09/2010 | Blaster | gtd: 500K | 5K +R | 0/250 |
| 09:00 10/09/2010 | Mercury | gtd: 1M | 20K +R | 0/250 |
| 10:00 10/09/2010 | Uranus | gtd: 3M | 100K +R | 0/250 |
| 11:00 10/09/2010 | Neptune | 10-max, gtd: 1M | 25K +R | 0/250 |
| 12:00 10/09/2010 | Million Dollar | 10-max, gtd: 1M | 10K +R | 0/400 |
| 12:00 10/09/2010 | TNT | gtd: 2M | 50K +R | 0/250 |
| 12:00 10/09/2010 | Ace Club Satellite | gtd: 700K → τελικός | 35K +R | 0/450 |
| 13:00 10/09/2010 | Vegas Nights | gtd: 5M | 20K +R | 0/250 |
| 14:00 10/09/2010 | Gold Mine | gtd: 5M | 100K +R | 0/150 |
| 15:00 10/09/2010 | Ace Club | gtd: 5M | 350K +R | 0/150 |
| 15:00 10/09/2010 | Carnival | gtd: 4M | 20K +R | 0/200 |
| 15:00 10/09/2010 | GMC Tournament Satellite | gtd: 1M → τελικός | 100K +R | 0/450 |
| 16:00 10/09/2010 | Dynamite | gtd: 5M | 150K +R | 0/150 |
| 17:00 10/09/2010 | Nocturne | gtd: 1.5M | 10K +R | 0/200 |
| 19:00 10/09/2010 | Pluto | gtd: 1M | 25K +R | 0/250 |
| 20:00 10/09/2010 | Venus | gtd: 500K | 15K +R | 0/250 |
| 15:00 12/09/2010 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 13:00 26/09/2010 | Golden Man Cup | 10-max, deep, gtd: 100M | 1M +R | 14/250 |
freezeout
| ώρα | τίτλος | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 10/09/2010 | Red Freeroll | gtd: 300K → τελικός | 0 | 0/450 |
| 06:30 10/09/2010 | Mars | gtd: 500K | 15K | 0/250 |
| 07:00 10/09/2010 | Shootout Freeroll | gtd: 300K | 0 | 0/216 |
| 09:00 10/09/2010 | Yellow Freeroll | gtd: 300K → τελικός | 0 | 0/450 |
| 10:30 10/09/2010 | Callisto | gtd: 200K | 5K | 0/350 |
| 13:30 10/09/2010 | Sheriff | gtd: 550K | 10K | 0/125 |
| 14:30 10/09/2010 | Jupiter | 10-max, deep, gtd: 2M | 50K | 0/250 |
| 15:30 10/09/2010 | Chillout | gtd: 500K | 10K | 0/350 |
special
| ώρα | τίτλος | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 12/09/2010 | Ace Club Extreme | gtd: 15M | 600K +R | 0/150 |
| 13:00 26/09/2010 | Golden Man Cup | 10-max, deep, gtd: 100M | 1M +R | 14/250 |
freeroll – είσοδος στο τουρνουά χωρίς μάρκες
| ώρα | τίτλος | short description | buyin | slots |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 10/09/2010 | Freeroll | gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 47/450 |
| 06:00 10/09/2010 | Red Freeroll | gtd: 300K → τελικός | 0 | 0/450 |
| 07:00 10/09/2010 | Shootout Freeroll | gtd: 300K | 0 | 0/216 |
| 08:00 10/09/2010 | Azure Freeroll | gtd: 300K → τελικός | 0 (+R:5K) | 0/450 |
| 09:00 10/09/2010 | Yellow Freeroll | gtd: 300K → τελικός | 0 | 0/450 |


Stormbreaker 1K
1K
50K +R
250K +R